Gold Silver GS-4511 1 Watt+1 Watt Cob Led Şarjlı El Feneri
Teknik Bilgiler:
1.Güç ışığı: AC 220-240V 50/60Hz
2.Pil: 4V400mAh şarj edilebilir asidli akü
3.Işık gücü: 1x1W fener +1W Cob ışık 
4.Çalışma süresi: 1 saat / fener 1 saat / ışık
5.Şarj süresi: 12-15 saat
6.Ebat: 50x50x155mm
Eger ürünü uzun zaman kullanmayacaksanız lütfen en az üç ayda bir 8 saat şarj ediniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






















