Malzeme:
Vida Boyutu:
Tasarım:
Kapı ve Kilit Sistemleri:
Güvenlik Sistemleri:
Dayanıklılık ve Güvenlik:
Uygun Boyutlar:
Kolay Montaj:
Bakım: Vida genellikle paslanmaz çelikten üretildiği için, bakım gerektirmeden uzun süre kullanılabilir. Ancak, vidanın düzgün çalışmasını sağlamak için montaj sırasında dikkat edilmesi önerilir.
Ambalaj: Vidayla birlikte gelen ürünler genellikle koruyucu ambalaj içinde sunulur. Bu, ürünlerin taşıma ve depolama sırasında zarar görmemesini sağlar.
YHB Göbek Kilit, Barel Vidası M5x80 - 10 Adet güvenli kapı kilit sistemleri için dayanıklı ve etkili bir çözümdür. Çelik malzemesi, uygun boyutları ve sağlam yapısı, güvenli ve uzun ömürlü bir montaj sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






















